RPi 3, benchmark carte SD
Lors de mes différentes installations, j’avais trouvé que ca allait plus vite avec la Transcend de 2013, que la Lexar de 2016. Les deux sont des « class 10 ».
Tests réalisés avec le RPi3
https://romanrm.net/dd-benchmark
268435456 bytes (268 MB) copied | Transcend TS32GUSDHC10E achetée en 2013 | Lexar Standard SDHC 32 Go achetée en 2016 |
dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test | 14.7936 s, 18.1 MB/s | 23.1976 s, 11.6 MB/s |
15.2863 s, 17.6 MB/s | 20.1082 s, 13.3 MB/s | |
14.9669 s, 17.9 MB/s | 19.6598 s, 13.7 MB/s | |
15.6472 s, 17.2 MB/s | 24.8685 s, 10.8 MB/s | |
-30,23% | ||
dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test; sync | 17.8146 s, 15.1 MB/s | 22.1492 s, 12.1 MB/s |
14.4949 s, 18.5 MB/s | 22.8832 s, 11.7 MB/s | |
14.4321 s, 18.6 MB/s | 24.8886 s, 10.8 MB/s | |
14.4883 s, 18.5 MB/s | 24.1708 s, 11.1 MB/s | |
-35,36% | ||
dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync | 16.8417 s, 15.9 MB/s | 26.4335 s, 10.2 MB/s |
16.3056 s, 16.5 MB/s | 26.5373 s, 10.1 MB/s | |
17.2411 s, 15.6 MB/s | 27.4224 s, 9.8 MB/s | |
16.9019 s, 15.9 MB/s | 26.7111 s, 10.0 MB/s | |
-37,25% | ||
dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test oflag=dsync | 23.0445 s, 11.6 MB/s | 30.4203 s, 8.8 MB/s |
23.0676 s, 11.6 MB/s | 34.0592 s, 7.9 MB/s | |
22.9218 s, 11.7 MB/s | 31.489 s, 8.5 MB/s | |
22.726 s, 11.8 MB/s | 29.863 s, 9.0 MB/s | |
-26,77% |
Laisser un commentaire